Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
334502
Roadfit
421-0905
Número de referencia:
vendedor | Número |
KYB | 339742 |
equipo original | 546612E000 |
equipo original | 546612E201 |
Modelos aplicables:
MODELOS | AÑO | MOTOR | DESPLAZAMIENTO | TIPO |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 2004- | G4GC | 1975 | todoterreno |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 2004-2010 | G4GC | 1975 | todoterreno |
Parámetros:
Diámetro del vástago del pistón | 22 | milímetros |
Diámetro exterior del tambor de almacenamiento de petróleo. | 51 | milímetros |
Longitud máxima de estiramiento del producto. | 545 | milímetros |
Longitud mínima de estiramiento del producto | 372 | milímetros |
Horario de trabajo | 173 | milímetros |
La base del producto es larga. | 372 | milímetros |
Tasa de inyección de aceite | 312 | ml |
Presión de llenado de gas | 0.5 | MPa |
Lado de montaje: Eje delantero derecho
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Diseño de amortiguador: puntal de suspensión
Sistema de amortiguador: doble tubo.
Tipo de montaje del amortiguador: pasador superior
Número de referencia:
vendedor | Número |
KYB | 339742 |
equipo original | 546612E000 |
equipo original | 546612E201 |
Modelos aplicables:
MODELOS | AÑO | MOTOR | DESPLAZAMIENTO | TIPO |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 2004- | G4GC | 1975 | todoterreno |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 2004-2010 | G4GC | 1975 | todoterreno |
Parámetros:
Diámetro del vástago del pistón | 22 | milímetros |
Diámetro exterior del tambor de almacenamiento de petróleo. | 51 | milímetros |
Longitud máxima de estiramiento del producto. | 545 | milímetros |
Longitud mínima de estiramiento del producto | 372 | milímetros |
Horario de trabajo | 173 | milímetros |
La base del producto es larga. | 372 | milímetros |
Tasa de inyección de aceite | 312 | ml |
Presión de llenado de gas | 0.5 | MPa |
Lado de montaje: Eje delantero derecho
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Diseño de amortiguador: puntal de suspensión
Sistema de amortiguador: doble tubo.
Tipo de montaje del amortiguador: pasador superior